| « Февраль 2012 » | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| № | Показатель, признак | Требование | |
| 1 сорт | 2 сорт | ||
| 1 | Порода древесины | по спецификации | |
| 2 | Номинальная длина, м | от 1,0 до 6,5 | |
| 3 | Отклонения от номинальной длины, м: - коротье |
от -0,02 до +0,02 | |
| - долготье | от +0,03 до +0,10 | ||
| 4 | Диаметр бревна, см | от 6 до 24 | |
| 5 | Диаметр наибольшего сучка, см | 8 | допускаются |
| 6 | Среднее количество открытых сучков (кроме гнилых и табачных) диаметром от 3 до 8 см на 1 м длины бревна, шт. | 5 | допускаются |
| 7 | Диаметр наибольшего гнилого или табачного сучка, см | не допускаются | 5 |
| 8 | Среднее количество гнилых и табачных сучков диаметром до 5 см на 1 м длины бревна, шт. | не допускаются | 1 |
| 9 | Площадь грибных ядровых пятен и полос, доли площади торца | 0,33 | допускаются |
| 10 | Побурение, засмолок, рак, прорость, неглубокая и глубокая червоточина | не допускаются | допускаются |
| 11 | Толщина вырезки ядровой гнили и дупла, доли толщины торца | не допускаются | 0,33 на одном из торцев |
| 12 | Заболонная и наружная трухлявая гниль, обугленность, инородные включения | не допускаются | |
| 13 | Стрела прогиба кривизны, проценты от длины бревна | 3,0 | |
| 14 | Высота сучьев (от коры), см | 2 | |
| 15 | Скос пропила | не более допуска по длине | допускается |
[Главная страница][Наши объекты][Строительные материалы][Контакты][Тендеры][Доска объявлений]