Кубатурник ГОСТ 2708-75 Деревянное домостроение. Строительные материалы.


Форма входа

E-mail:
Пароль:

Календарь новостей

«  Сентябрь 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Поиск

Статистика посетителей


Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0
КУБАТУРНИК ГОСТ 2708-75 (расчет объема 1-ого бревна)
d,см/l,м3 3,5 4 4,5 5 5,4 5,7 d/l6 6,4 6,6 7 7,2 7,5 8d/l
16 0,069 0,0820,0950,110,1240,1370,14616 0,1550,170,1750,1890,1950,20,2216
17 0,0775 0,09250,10750,1240,140,15350,164517 0,17450,190,19250,20950,21750,2250,2517
18 0,0860,1030,120,1380,1560,170,18318 0,1940,210,210,230,240,250,2818
19 0,0965 0,11450,13350,1540,1730,190,201519 0,2120,230,2350,2550,2650,2750,30519
20 0,1070,1260,1470,170,190,210,2220 0,230,250,260,280,290,30,3320
21 0,11850,140,16250,1850,210,230,2421 0,2550,2750,2850,310,320,3350,36521
22 0,130,1540,1780,20,230,250,2622 0,280,30,310,340,350,370,422
23 0,14350,1690,1940,220,250,270,28523 0,3050,3250,340,370,380,40,43523
24 0,1570,1840,210,240,270,290,3124 0,330,350,370,40,410,430,4724
25 0,1710,1970,230,260,2950,320,3425 0,360,3850,40,430,4450,4650,50525
26 0,1850,210,250,280,320,350,3726 0,390,420,430,460,480,50,5426
27 0,20250,230,270,3050,3450,3750,39527 0,420,450,4650,4950,5150,540,58527
28 0,220,250,290,330,370,40,4228 0,450,480,50,530,550,580,6328
29 0,2350,270,310,3550,3950,430,45529 0,4850,5150,5350,570,590,620,67529
d,см/l,м3 3,5 4 4,5 5 5,4 5,7 d/l6 6,4 6,6 7 7,2 7,5 8d/l
30 0,25 0,290,330,380,420,460,4930 0,520,550,570,610,630,660,7230
31 0,2650,310,3550,4050,450,490,5231 0,5550,590,610,6550,6750,710,7731
32 0,280,330,380,430,480,520,5532 0,590,630,650,70,720,760,8232
33 0,30,350,4050,460,510,5550,58533 0,6250,670,690,740,7650,8050,8733
34 0,320,370,430,490,540,590,6234 0,660,710,730,780,810,850,9234
35 0,340,3950,4550,5150,570,6250,6635 0,70,750,7750,830,860,90,9735
36 0,360,420,480,540,60,660,736 0,740,790,820,880,910,951,0236
37 0,3750,440,5050,570,6350,6950,73537 0,780,8350,8650,9250,9611,07537
38 0,390,460,530,60,670,730,7738 0,820,880,910,971,011,051,1338
39 0,410,480,5550,630,7050,7650,8139 0,860,9250,9551,021,061,1051,1939
40 0,430,50,580,660,740,80,8540 0,860,9711,071,111,161,2540
41 0,450,530,610,6950,7750,8450,89541 0,951,021,051,1251,1651,221,31541
42 0,470,560,640,730,810,890,9442 11,071,11,181,221,281,3842
43 0,4950,5850,670,7650,850,930,98543 1,0451,121,1551,241,281,341,44543
44 0,520,610,70,80,890,971,0344 1,091,171,211,31,341,41,5144
d,см /l,м3 3,5 4 4,5 5 5,4 5,7 d/l6 6,4 6,6 7 7,2 7,5 8d/l
45 0,5450,640,7350,8350,9351,0151,0845 1,141,2251,2651,3551,41,4651,5845
46 0,570,670,770,870,981,061,1346 1,191,281,321,411,461,531,6546
47 0,5950,70,8050,911,021,1051,17547 1,2451,3351,381,4751,5251,61,72547
48 0,620,730,840,951,061,151,2248 1,31,391,441,541,591,671,848
49 0,6450,760,8750,991,1051,2051,27549 1,3551,451,51,6051,661,741,87549
50 0,670,790,911,031,151,261,3350 1,411,511,561,671,731,811,9550
51 0,70,8250,951,0751,21,311,38551 1,471,5751,6251,741,81,892,03551
52 0,730,860,991,121,251,361,4452 1,531,641,691,811,871,972,1252
53 0,7650,8951,031,1651,31,4151,553 1,591,7051,761,8851,9452,0452,20553
54 0,80,931,071,211,351,471,5654 1,651,771,831,962,022,122,2954
55 0,830,971,1151,261,4051,531,6255 1,7151,841,9052,0352,12,22,37555
56 0,861,011,161,311,461,591,6856 1,781,911,982,112,182,282,4656
57 0,891,0451,2051,361,5151,651,74557 1,8451,982,052,192,262,3652,54557
58 0,921,081,251,411,571,711,8158 1,912,052,122,272,342,452,6358
59 0,9551,121,291,461,6251,771,87559 1,982,122,1952,3452,422,5352,7259
60 0,991,161,331,511,681,831,9460 2,052,192,272,422,52,622,8160
d,см/l,м3 3,5 4 4,5 5 5,4 5,7 d/l6 6,4 6,6 7 7,2 7,5 8d/l





[Главная страница][Наши объекты][Строительные материалы][Контакты][Тендеры][Доска объявлений]

Copyright MyCorp © 2010 | Сайт управляется системой uCoz