| « Февраль 2012 » | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БРЕВНА ПИЛОВОЧНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Москва
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БРЕВНА ПИЛОВОЧНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА | ГОСТ 22298-76Э |
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 27.12.91 № 2193
Настоящий стандарт распространяется
1.1. Размеры лесоматериалов устанавливают:
по
по
1.2. Лесоматериалы по длине должны иметь припуск
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.1. Лесоматериалы изготовляют
2.3. Показатели качества лесоматериалов должны соответствовать указанным
Порок древесины по ГОСТ 2140-81 | Норма допускаемого порока | ||
1-го | 2-го | 3-го | |
1. Сучки: | Не учитываются размером, мм, | ||
а) все разновидности, кроме табачных | 10 | 20 | 40 |
Учитываемые сучки | |||
25 | 50 | Сросшиеся 80, несросшиеся 60 | |
В количестве | |||
3 шт. | 4 шт. | 5 шт. | |
на | |||
б) табачные | Не допускаются | Допускаются | |
в) заросшие | Вздутия, прикрывающие заросшие сучки, допускаются высотой над поверхностью, мм, | ||
10 | 40 | 60 | |
2. Грибные поражения: | |||
а) грибные ядровые пятна | Не допускаются размером более: | Допускаются | |
1/4 | 1/3 | ||
диаметра | |||
б) ядровая гниль | Не допускаются | Допускаются | |
В комлевых бревнах допускаются | |||
1/5 | 1/3 | 1/3 | |
в) | Не допускается | He допускается односторонняя глубиной | |
Не допускается одновременное наличие В лесоматериалах допускается лишь одна | |||
г) наружная | Не допускается | ||
д) заболонные грибные окраски (синева | Не допускаются глубиной по радиусу более: | ||
1/20 | 1/10 | 1/4 | |
диаметра | |||
3. Червоточина | Допускается поверхностная. Глубокая | Глубокая | |
4. Трещины | |||
а) метиковые, отлупные, морозные | Допускаются, укладывающиеся | Допускаются | |
1/5 | 1/3 | ||
диаметра | |||
б) боковые | Не допускаются глубиной более: | ||
1/20 | 1/20 | 1/10 | |
диаметра | |||
в) торцовые | Допускаются | ||
5. Кривизна: | |||
а) простая | Не допускается | ||
1 | 1,5 | 1,5 | |
длины бревна | |||
б) сложная | Допускается | ||
В бревнах, пораженных ядровой гнилью, кривизна | |||
6. Ребристая закомелистость | Не допускается глубиной более 1/5 диаметра | Допускается | |
7. Наклон волокон | Не допускается при отклонении волокон | Допускается | |
1/3 | 1/2 | ||
диаметра | |||
8. Двойная сердцевина | Не допускаются | Допускаются | |
9. Сухобокость | Допускается глубиной | ||
1/20 | 1/5 | 1/5 | |
диаметра, | |||
10. Рак | Не допускается | Не допускается протяжением более | |
11. Механические повреждения (зарубы, запилы, сколы, вырывы) | Допускаются глубиной | ||
1/10 | 1/5 | 1/5 | |
диаметра | |||
Примечание. Пороки древесины по ГОСТ
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.4. Лесоматериалы поставляют окоренными
2.5.
2.6.
В лесоматериалах толщиной более
3.1. Методы измерений пороков
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.1. Правила
5.1. Маркировка
При маркировке дополнительно
5.2. Хранение
[ государственные стандарты круглых лесоматериалов ]
[Главная страница][Наши объекты][Строительные материалы][Контакты][Тендеры][Доска объявлений]